沖縄旅行への道
実は、一度でいいから沖縄に行ってみたいなぁと昔から思っていました。
そこで、2004年1月から毎月の生活費の予算から余ったお金を貯金して、2人で沖縄旅行に行こうと計画しています。
いつまでかかるか分かりませんが、とりあえずは挑戦です。
目標は8万円!!多分、2年くらいはかかっちゃうだろうなぁ…。
| 日付 | 生活費 残高 | 累計 | コメント |
| 04年1月 | -6,757 | -6,757 | やってしまった…。いきなり、マイナスからのスタート(^^;) まずはプラスにしないと! |
| 04年2月 | 142 | -6,615 | 予想以上に生活費が余らなかった…。でもマイナスじゃないだけマシかな? |
| 04年3月 | 10,120 | 3,505 | やっと累計金額がプラスに(*^^*) でも、沖縄への道のりはまだまだ遠い…。 |
| 04年4月 | 2,038 | 5,543 | 累計が5,000円を超えました! でも、夫婦2人で沖縄に行くにはあと十倍はかかるかなぁ。 |
| 04年5月 | 7,664 | 13,207 | 累計金額が1万円を突破!! 今月は頑張って節約しました。 |
| 04年6月 | -12,012 | 1,195 | ショック!!せっかく1万円を突破していたのにまた振り出しに戻った気分です…(T-T) |
| 04年7月 | 11,648 | 12,843 | 今月は生活費を多めに設定していたので、残金が多くて当然…。家族も増えるし、まだまだ先が見えない(笑) |
| 04年8月 | 5,418 | 18,261 | 今月も生活費の予算を多めに設定していたので余裕がありました。着実に貯めていきたいです! |
| 04年9月 | 9,927 | 28,188 | 少しずつ貯まっていくのが嬉しいです♪でも、子供が生まれたらしばらくは沖縄旅行は無理かなあと思う今日この頃…。 |
| 04年10月 | 11,324 | 39,512 | 今月は大健闘!!よく頑張った〜! 累計ももうすぐ4万円に突入です♪ |
| 04年11月 | 12,995 | 52,507 | ついに5万円を突破!!この調子でいけば、8万円の目標は来年には達成できそうな気がしてきました(*^^*) |
| 04年12月 | 9,798 | 62,305 | まさか1年間でこんなに貯まるとは! お菓子の空き缶に貯めていっているのですが、そろそろ銀行に預けにいこうかな〜♪ |
| 05年1月 | 19,539 | 81,844 | ついに8万円の目標を達成!!でも、家族が増えるので8万円じゃ沖縄旅行は無理かな〜?? |
| 05年2月 | 2,891 | 84,735 | わずかですが、生活費を余らせることができました♪この調子で頑張りますo(^^)o |
| 05年3月 | 9,050 | 93,785 | 10万円まであと一歩となりました!! |
沖縄旅行を目指して頑張っていましたが、子どもが生まれたのでしばらく旅行はおあずけ。いったん「沖縄旅行への道」は終了することにしました。
2005年4月からは生活費貯金を始めたので、良かったらご覧くださいね。
※生活費の残高等については家計簿へ
| <<生活費貯金 |



