mao家の家計簿 2005年度(05年4月〜06年3月)
家族構成:夫(会社員1年生)、私(専業主婦)、長男(0歳)の3人家族。
長男が産まれたので毎月おむつや衣類などの子供費がかかる他、光熱費もアップしました。
私は、産後のせいか体調を崩すことが多く、医療費が高め。
2006年3月(2/17〜3/16)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 2,679 | 1321 | |||
| ガス代 | 6,000 | 5,440 | 560 | |||
| 水道代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信費 | 11,700 | 10,885 | 815 | |||
| 自動車保険 | 7,760 | 7,760 | 0 | |||
| ガソリン代 | 2,500 | 6,198 | -3,698 | |||
| 奨学金 | 5,094 | 5,094 | 0 | |||
| 現金支出 | 小遣い(夫) | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 定期券代積立 | 13,000 | 13,000 | 0 | |||
| 新聞代 | 3,300 | 3,300 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 130,704 | 131,706 | -1,002 | |||
| 生活費 | 食費 | 20,000 | 15,846 | 4,154 | ||
| 日用品 | 4,000 | 2,174 | 1,826 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 5,065 | -1,065 | |||
| 医療・美容費 | 5,000 | 3,358 | 1,642 | |||
| 教育費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 5,933 | -2,933 | |||
| 娯楽費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交際費 | 3,000 | 1,874 | 1,126 | |||
| こども費 | 10,000 | 9,882 | 118 | |||
| 生活費 計 | 55,000 | 44,132 | 10,868 | |||
| 支出 計 | 185,704 | 175,838 | 9,866 | |||
コメント
・生活費に関してはなかなか健闘した月だったのではないかと思います。
特に食費!今月は焼酎もお米も買ったのにこの食費で抑えられたのは、自分でも頑張ったと思います。
・マイナス分について
ガソリン代:灯油代含む
衣料費:まとめてクリーニングに出したため
交通・通信費:レンタルサーバー代等
2006年2月(1/17〜2/16)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 3,586 | 414 | |||
| ガス代 | 6,000 | 4,540 | 1,460 | |||
| 水道代 | 6,000 | 5,040 | 960 | |||
| 通信費 | 11,700 | 9,747 | 1,953 | |||
| 自動車保険 | 7,760 | 7,760 | 0 | |||
| ガソリン代 (灯油代含む) | 2,500 | 5,713 | -3,213 | |||
| 奨学金 | 5,094 | 5,094 | 0 | |||
| 現金支出 | 小遣い(夫) | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 定期券代積立 | 13,000 | 13,000 | 0 | |||
| 新聞代 | 3,300 | 3,300 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 136,704 | 135,130 | 1,574 | |||
| 生活費 | 食費 | 20,000 | 14,539 | 5,461 | ||
| 日用品 | 4,000 | 5,571 | -1,571 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |||
| 医療・美容費 | 5,000 | 2,190 | 2,810 | |||
| 教育費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 娯楽費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交際費 | 3,000 | 2,513 | 487 | |||
| こども費 | 10,000 | 2,497 | 7,503 | |||
| 生活費 計 | 55,000 | 27,310 | 27,690 | |||
| 支出 計 | 191,704 | 162,440 | 29,264 | |||
コメント
今月はなかなか健闘しました!
・ガソリン代:灯油代も含まれているので、まぁこんなもんかな?
・日用品:キッチンマットやバスマットなどを買い換えたて、予算オーバー。
生活費に関しては、予算55,000円の半分で1ヶ月暮らすことができました!息子の衣類やおむつなどは以前まとめ買いしていて、今月はあまり買わずにすんだおかげかな?
2006年1月(12/17〜1/16)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 2,431 | 1,569 | |||
| ガス代 | 6,000 | 3,830 | 2,170 | |||
| 水道代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信費 | 11,700 | 10,737 | 963 | |||
| 自動車保険 | 7,760 | 7,760 | 0 | |||
| ガソリン代 (灯油代含む) | 2,500 | 5,626 | -3,116 | |||
| 奨学金 | 5,094 | 5,094 | 0 | |||
| 現金支出 | 小遣い(夫) | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 定期券代積立 | 13,000 | 13,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 133,404 | 125,828 | 7,576 | |||
| 生活費 | 食費 | 20,000 | 14,586 | 5,414 | ||
| 日用品 | 4,000 | 9,494 | -5,494 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 3,591 | 409 | |||
| 医療・美容費 | 5,000 | 15,986 | -10,986 | |||
| 教育費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 5,200 | -2,200 | |||
| 娯楽費 | 3,000 | 1,200 | 1,800 | |||
| 交際費 | 3,000 | 3,150 | -150 | |||
| こども費 | 10,000 | 1,683 | 8,317 | |||
| 生活費 計 | 55,000 | 54,890 | 110 | |||
| 支出 計 | 188,404 | 180,718 | 7,686 | |||
コメント
トータルでは黒字ですが、生活費に赤字が目立ちます。
今月は年末年始の帰省などで出費が多かった分、食費やこども費を抑えてカバーしたという感じ(^^;)
・日用品:不幸があったので数珠を購入したり、その他もろもろ。
・医療費:私のコンタクトレンズ代が主。視力が良くなりた〜い!!
・交通費:帰省時の高速代など。
・交際費:お土産など。
ちなみに、わが家では冠婚葬祭にかかる費用は「特別支出費」から捻出することが多いです。
冠婚葬祭だけでなく家電を購入したりと、まとまったお金が必要になる時のために積み立てているものです。こちらで公開しているのとは別に、毎月2万円ずつ積み立てています。
2005年12月(11/17〜12/16)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 2,589 | 1,411 | |||
| ガス代 | 6,000 | 4,780 | 1,220 | |||
| 水道代 | 6,000 | 6,100 | -100 | |||
| 通信費 | 11,700 | 11,008 | 682 | |||
| 自動車保険 | 7,760 | 7,760 | 0 | |||
| ガソリン代 | 2,500 | 1,985 | 515 | |||
| 奨学金 | 5,094 | 5,094 | 0 | |||
| 現金支出 | 小遣い(夫) | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 定期券代積立 | 13,000 | 13,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 138,537 | 134,799 | 3,738 | |||
| 生活費 | 食費 | 20,000 | 14,647 | 5,353 | ||
| 日用品 | 4,000 | 1,763 | 2,237 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 2,990 | 1,010 | |||
| 医療・美容費 | 5,000 | 24,647 | -19,647 | |||
| 教育費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 3,250 | -250 | |||
| 娯楽費 | 3,000 | 350 | 2,650 | |||
| 交際費 | 3,000 | 9,007 | -6,007 | |||
| こども費 | 10,000 | 12,819 | -2,819 | |||
| 生活費 計 | 55,000 | 69,473 | -14,473 | |||
| 支出 計 | 193,537 | 204,272 | -10,735 | |||
コメント
ウハハ、赤字だらけです(T-T)ここまでくると笑うしかないですね(苦笑)
目立った出費についての詳細は以下のとおり。
・医療費:インフルエンザ予防接種(大人2人)に加え、私の風邪と乳腺炎で治療代がかさみました。やっぱり健康第一!
・交際費:お歳暮やお正月に実家に持参する酒類の購入。
・こども費:冬服の購入と紙おむつのまとめ買い。
来月こそは頑張ります…(3ヶ月連続で言ってます 汗)
2005年11月(10/17〜11/16)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 2,589 | 1,411 | |||
| ガス代 | 6,000 | 3,970 | 2,030 | |||
| 水道代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信費 | 11,700 | 10,726 | 974 | |||
| 自動車保険 | 7,760 | 7,760 | 0 | |||
| ガソリン代 | 2,500 | 2,215 | 285 | |||
| 奨学金 | 5,094 | 5,094 | 0 | |||
| 現金支出 | 小遣い(夫) | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 定期券代積立 | 13,000 | 13,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 122,310 | 117,610 | 4,700 | |||
| 生活費 | 食費 | 20,000 | 14,328 | 5,692 | ||
| 日用品 | 4,000 | 22,409 | -18,409 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 7,109 | -3,109 | |||
| 医療・美容費 | 5,000 | 522 | 4,478 | |||
| 教育費 | 3,000 | 99 | 2,901 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 娯楽費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交際費 | 3,000 | 3,675 | -675 | |||
| こども費 | 10,000 | 9,131 | 869 | |||
| 生活費 計 | 55,000 | 57,273 | -2,273 | |||
| 支出 計 | 177,310 | 174,883 | 2,427 | |||
コメント
今月は生活費が赤字ですー(>_<)
・特に日用品は色々買い揃えたので仕方ないんですが、買ったものはホットカーペット、毛布2枚、ティカップセットなどなど。
学生結婚で当初はちゃんとしたものを買い揃える余裕がなかったので、最近になって少しずつ買い足していっている状態。
・衣料費も、マオットが仕事の時にジャケットの下に着るベストなどを買ったりしたのでオーバー。出費がかさみます(T-T)
来月こそは気を引き締めて頑張ります!(…って先月も言ってたし^^;)
2005年10月(9/17〜10/16)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 3,341 | 659 | |||
| ガス代 | 6,000 | 3,670 | 2,330 | |||
| 水道代 | 4,000 | 5,920 | -1,920 | |||
| 通信費 | 11,400 | 10,273 | 1,127 | |||
| 自動車保険 | 7,760 | 7,760 | 0 | |||
| ガソリン代 | 2,000 | 3,994 | -1,994 | |||
| 奨学金 | 5,094 | 5,094 | 0 | |||
| 現金支出 | 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | ||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 定期券代積立 | 13,000 | 13,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 118,860 | 122,308 | -3,448 | |||
| 生活費 | 食費 | 20,000 | 16,944 | 3,056 | ||
| 日用品 | 4,000 | 9,695 | -5,690 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 1,605 | 2,395 | |||
| 医療・美容費 | 5,000 | 4,814 | 186 | |||
| 教育費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 2,150 | 850 | |||
| 娯楽費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交際費 | 3,000 | 3,691 | -691 | |||
| こども費 | 10,000 | 15,643 | -5,643 | |||
| 生活費 計 | 55,000 | 54,537 | 463 | |||
| 支出 計 | 173,680 | 176,845 | -3,165 | |||
コメント
今月は赤字がいっぱいです〜(汗)
・水道代:料金値上げの影響が大きいです。8月は4900円(使用量17m3)→10月は5920円(使用量19m3)。2m3増えただけで1000円以上の値上げです(T-T)夏場は1日数回息子にシャワーを使っていた影響も。
・お盆帰省時のガソリン代の請求があったので、ガソリン代もオーバー。
・生活費は、ラグマットやストーブガード、息子の衣類などを買ったのでギリギリ。ポリオを受けたので布おむつも中止。紙おむつ代もかかります…(T▽T)
来月はマイナス分を取り戻すべく、節約に励みます!
2005年9月(8/17〜9/16)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 4,258 | -258 | |||
| ガス代 | 6,000 | 4,060 | 1,940 | |||
| 水道代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信費 | 11,400 | 9,038 | 1,940 | |||
| 自動車保険 | 9,110 | 9,110 | 0 | |||
| ガソリン代 | 2,000 | 1,880 | 120 | |||
| 現金支出 | 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | ||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 定期券代積立 | 13,000 | 13,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 123,860 | 111,636 | 12,224 | |||
| 生活費 | 食費 | 20,000 | 17,492 | 2,508 | ||
| 日用品 | 4,000 | 1,030 | 2,970 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |||
| 医療・美容費 | 5,000 | 1,448 | 3,552 | |||
| 教育費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 娯楽費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交際費 | 3,000 | 803 | 2,197 | |||
| こども費 | 10,000 | 4,414 | 5,586 | |||
| 生活費 計 | 55,000 | 25,187 | 29,813 | |||
| 支出 計 | 178,690 | 136,823 | 41,857 | |||
コメント
・昼間はエアコンをつけることが多かったので、電気代は高めでした。
・ガス代はもう少し高くなるかと思っていましたが(1日2回、息子にシャワーを浴びせていたため)そうでもなくてホッ=3来月の水道料金がちょっとコワイ気も…(^^;)
・通信費は、私の携帯電話の基本料金無料の月でした♪ラッキー(^^)
・生活費は、自分でも集計してみてビックリ!予算の半分以下しか使いませんでした♪それにしても、本当にお金使ってないですねぇ…(^^ゞ
2005年8月(7/17〜8/16)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 3,041 | 959 | |||
| ガス代 | 6,000 | 4,060 | 1,940 | |||
| 水道代 | 4,000 | 4,900 | -900 | |||
| 通信費 | 11,400 | 10,722 | 678 | |||
| 自動車保険 | 9,110 | 9,110 | 0 | |||
| ガソリン代 | 2,000 | 2,034 | -34 | |||
| 現金支出 | 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | ||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 定期券代積立 | 13,000 | 13,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 123,860 | 121,217 | 2,643 | |||
| 生活費 | 食費 | 20,000 | 15,624 | 4,376 | ||
| 日用品 | 4,000 | 2,142 | 1,858 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |||
| 医療・美容費 | 5,000 | 12,661 | -7,661 | |||
| 教育費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 9,020 | -6,020 | |||
| 娯楽費 | 3,000 | 1,220 | 1,780 | |||
| 交際費 | 3,000 | 17,271 | -14,271 | |||
| こども費 | 10,000 | 7,265 | 2,735 | |||
| 生活費 計 | 55,000 | 65,203 | -10,203 | |||
| 支出 計 | 178,680 | 186,420 | -7,740 | |||
コメント
・今月は大きく赤字を出してしまいました(ToT)特に生活費。
・医療費がかさんだのは、私の乳腺炎やマオットの体調不良で通院などをしたためです。やっぱり健康第一ですね。
・またお盆の帰省のため、高速代などの交通費、おみやげなどの交際費が予算オーバーしてしまいました。お中元とかもあったし…。
・水道代は、7月分から料金が大幅に値上げされました(><)予算を見直さなければと思っているところです。
2005年7月(6/17〜7/16)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 2,599 | 1,401 | |||
| ガス代 | 6,000 | 4,590 | 1,410 | |||
| 水道代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信費 | 11,400 | 13,825 | -2,425 | |||
| 自動車保険 | 9,110 | 9,110 | 0 | |||
| ガソリン代 | 2,000 | 1,987 | 13 | |||
| 現金支出 | 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | ||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 定期券代積立 | 13,000 | 13,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 123,860 | 119,461 | 4,399 | |||
| 生活費 | 食費 | 20,000 | 8,074 | 11,926 | ||
| 日用品 | 4,000 | 1,892 | 2,108 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 12,918 | -8,918 | |||
| 医療・美容費 | 5,000 | 5,253 | -253 | |||
| 教育費 | 3,000 | 100 | 2,900 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 娯楽費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交際費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| こども費 | 10,000 | 6,923 | 3,077 | |||
| 生活費 計 | 55,000 | 35,240 | 19,760 | |||
| 支出 計 | 178,680 | 154,701 | 24,159 | |||
コメント
・年1回のHPサーバーレンタル料を払ったので、通信費が予算オーバーとなってしまいました。
・授乳服や靴を買ったりしたので、衣料費も予算越え(T-T)
・逆に、黒字に大きく貢献したのが食費。なんと、8000円ちょっと!
先月まとめて買ったお米があり、今月は一度も買ってないからかな?
・全体的に見ても2万円以上黒字!今月はよく頑張ったと思います(*^^*)
2005年6月(5/17〜6/16)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 2,722 | 1,278 | |||
| ガス代 | 6,000 | 4,860 | 1,140 | |||
| 水道代 | 5,000 | 4,500 | 500 | |||
| 通信費 | 11,400 | 14,934 | -3,534 | |||
| 自動車保険 | 9,110 | 9,110 | 0 | |||
| ガソリン代 | 2,000 | 1,662 | 338 | |||
| 現金支出 | 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | ||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 定期券代積立 | 13,000 | 13,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 123,860 | 125,138 | -278 | |||
| 生活費 | 食費 | 20,000 | 16,375 | 3,625 | ||
| 日用品 | 4,000 | 2,895 | 1,105 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 1,100 | 2,900 | |||
| 医療・美容費 | 5,000 | 2,999 | 2,001 | |||
| 教育費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 1,680 | 1,320 | |||
| 娯楽費 | 3,000 | 1,605 | 1,320 | |||
| 交際費 | 3,000 | 2,741 | 259 | |||
| こども費 | 10,000 | 10,931 | -931 | |||
| 生活費 計 | 55,000 | 40,326 | 14,674 | |||
| 支出 計 | 178,680 | 165,464 | 14,396 | |||
コメント
今月は、固定支出が予算オーバーとなってしまいました。
理由はただ一つ。携帯の機種変更手数料をとられたから。まぁ仕方ないか(^^;)
生活費は、かなり頑張って節約できたゾ〜♪
相変わらず、こどもの物に関しては財布の紐が緩みがち。
今月はボディスーツ、オムツカバーなどの衣類、洗剤、お手入れ用の薬用クリームや日焼け止めなど…。
でも、全部必要なものばかりなんだけどな(笑)
2005年5月(4/17〜5/16)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 2,320 | 1,680 | |||
| ガス代 | 6,000 | 5,170 | 830 | |||
| 水道代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信費 | 11,400 | 10,482 | 918 | |||
| 自動車保険 | 9,110 | 9,110 | 0 | |||
| ガソリン代 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||
| 現金支出 | 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | ||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 定期券代積立 | 13,000 | 13,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 123,860 | |||||
| 生活費 | 食費 | 20,000 | 12,039 | 7,961 | ||
| 日用品 | 4,000 | 6,466 | -2,446 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |||
| 医療・美容費 | 5,000 | 2,220 | 2,780 | |||
| 教育費 | 3,000 | 6,375 | -3,375 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 娯楽費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交際費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| こども費 | 10,000 | 7,835 | 2,165 | |||
| 生活費 計 | 55,000 | 34,915 | 20,085 | |||
| 支出 計 | 178,680 | 149,347 | 29,513 | |||
コメント
・子供が生まれたので、光熱費がどれだけ跳ね上がるだろうか…とビクビクしていましたが、何とか予算内に収まりました。
・ガス代は今までの約1.5倍ですが、お湯沸かしたり、お風呂もたっぷり入れたりするので仕方がないかな…。プロパンはやっぱり高いですね(T-T)
・生活費は、食費がまたまた大健闘!!週1回のまとめ買いはかなり節約効果が高いです♪
・日用品は、携帯電話の機種変更をした際の端末の価格(2台分)込みです。
・教育費は、絵本を買ったり離乳食の本を買ったり…でついお金を使ってしまいました(^^;)
2006年4月(3/20〜4/19)
3月半ばまで実家に里帰りしていたので、公共料金が安くなっています。
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 1,575 | 2,425 | |||
| ガス代 | 6,000 | 2,210 | 3,790 | |||
| 水道代 | 4,000 | 3,140 | 860 | |||
| 通信費 | 11,400 | 10,227 | 1,173 | |||
| 自動車保険 | 9,110 | 9,110 | 0 | |||
| ガソリン代 | 2,000 | 1,752 | 248 | |||
| 現金支出 | 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | ||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 定期券代 | 76,520 | 76,520 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 195,416 | 186,920 | 8496 | |||
| 生活費 | 食費 | 20,000 | 11,840 | 8,160 | ||
| 日用品 | 4,000 | 1,369 | 2,631 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 518 | 3,482 | |||
| 医療・美容費 | 10,000 | 18,170 | -8,170 | |||
| 教育費 | 3,000 | 1,960 | 1,040 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 850 | 2,150 | |||
| 娯楽費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |||
| 交際費 | 3,000 | 2,205 | 795 | |||
| こども費 | 10,000 | 14,453 | -4,453 | |||
| 生活費 計 | 60,000 | 51,365 | 8,635 | |||
| 支出 計 | 255,416 | 238,285 | 17,131 | |||
コメント
・食費はそんなに切り詰めたつもりはなかったのですが、かなり安くすみました。
子どもがいるので必然的に日曜日にまとめ買いすることになったのですが、それが良かったみたいです(^^)あと、実家にちょこちょこ行ってたので、いろいろもらったりしたし…(^^;)
・4月からマオットが社会人ということで、ジャケットとスラックスを2着ずつ買いました。でも、今までおこづかいサイトなどでいただいた商品券を使ったので、現金支出はほとんどナシ♪商品券ためといて良かった〜!
・定期券代は6か月分。7万円はイタイです…。来月からは毎月積み立てていくことにしようと思ってます。
・医療費とこども費は予算オーバー!!
医療費は、私の手術と通院&息子の検診&通院で費用がかさみました。
こども費は、おむつライナーやおしりふきなどをまとめ買いしたのと、服を買ったのとで軽く1万円をオーバーしてしまいました(^^ゞ
| <<2006年度の家計簿 | 2004年度の家計簿>> |



