mao家の家計簿 2004年度(04年4月〜05年3月)
家族構成:夫(大学院生兼研究員)、私(専業主婦)。2月に長男誕生。
夫は研究員としての給料をもらっていましたが、社会保障がないため、国民年金(2人分)、国民健康保険(夫分)、健康保険(私分)、住民税などの税金の支払いが多くて家計は火の車!
妊娠・出産などもあり、医療費もかかりました。
2005年3月(2/20〜3/19)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 3,000 | 1,621 | 1,379 | |||
| ガス代 | 3,500 | 2,300 | 1,200 | |||
| 水道代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信費 | 11,500 | 10,230 | 1,270 | |||
| 現金支出 | 社会保険、税金 | 45,636 | 45,636 | 0 | ||
| 自動車保険 | 9,110 | 9,110 | 0 | |||
| 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | |||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 147,096 | 143,247 | 3,849 | |||
| 生活費 | 食費 | 15,000 | 13,657 | 1,343 | ||
| 日用品 | 4,000 | 6,213 | -2,213 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |||
| 医療・美容費 | 20,000 | 11,130 | 8,870 | |||
| 教育費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 4,640 | -1,640 | |||
| 娯楽費 | 1,000 | 1,860 | -860 | |||
| 交際費 | 1,000 | 3,150 | -2,150 | |||
| その他 | 1,000 | 300 | 700 | |||
| 生活費 計 | 50,000 | 40,950 | 9,050 | |||
| 支出 計 | 197,096 | 184,197 | 12,899 | |||
コメント
出産で実家に里帰りしていたため、光熱費が安くなっています。
生活費に関しては、赤字の項目がチラホラ…(汗)
日用品が高いのは、紙おむつや赤ちゃん用品などが含まれているためです。
「子ども費」という項目を新たに設定する必要がありそうです。
2005年2月(1/20〜2/19)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 3,000 | 2,242 | 758 | |||
| ガス代 | 3,500 | 3,580 | -80 | |||
| 水道代 | 4,000 | 3,940 | 60 | |||
| 通信費 | 11,500 | 9,347 | 2,153 | |||
| 現金支出 | 社会保険、税金 | 58,636 | 58,636 | 0 | ||
| 自動車保険 | 13,740 | 13,740 | 0 | |||
| 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | |||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 168,726 | 165,835 | 2,891 | |||
| 生活費 | 食費 | 15,000 | 7,969 | 7,031 | ||
| 日用品 | 4,000 | 4,974 | -974 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 2,440 | 1,560 | |||
| 医療・美容費 | 20,000 | 18,328 | 1,672 | |||
| 教育費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 3,180 | -180 | |||
| 娯楽費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交際費 | 1,000 | 6,300 | -5,300 | |||
| その他 | 1,000 | 900 | 100 | |||
| 生活費 計 | 50,000 | 44,091 | 5,909 | |||
| 支出 計 | 218,726 | 209,926 | 8,800 | |||
コメント
出産のため実家に里帰りしたので、食費などが安くなっています。
医療費に関しては妊婦健診のみ(出産費用は含めていません)。
2005年1月(12/20〜1/19)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 3,000 | 2,172 | 828 | |||
| ガス代 | 3,500 | 3,380 | 120 | |||
| 水道代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信費 | 11,500 | 10,365 | 1,135 | |||
| 現金支出 | 社会保険、税金 | 45,636 | 45,636 | 0 | ||
| 自動車保険 | 13,740 | 13,740 | 0 | |||
| 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | |||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 147,096 | |||||
| 生活費 | 食費 | 15,000 | 6,133 | 8,867 | ||
| 日用品 | 3,000 | 7,313 | -4,313 | |||
| 衣料費 | 3,000 | 680 | 2,320 | |||
| 医療・美容費 | 20,000 | 9,600 | 10,400 | |||
| 教育費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交通・通信費 | 5,000 | 3,555 | 1,445 | |||
| 娯楽費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交際費 | 1,000 | 3,180 | -2,180 | |||
| その他 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 生活費 計 | 50,000 | 30,461 | 19,539 | |||
| 支出 計 | 201,726 | 180,104 | 21,622 | |||
コメント
今月は食費が安くすみました!!…といっても、当然なんですよね(^^;)
年末年始は実家に帰省したし、今は出産のため里帰り中。
家を留守にするので食料品の購入を控えて在庫整理をした結果です。
逆に、帰省する際に買ったお土産などで交際費がやや高め。
無線ルーターを買ったので、日用品も予算オーバーです。
でも、全体的には大幅にプラスになったので、良かった良かった♪
2004年12月(11/20〜12/19)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 3,000 | 2,254 | 746 | |||
| ガス代 | 3,500 | 3,250 | 250 | |||
| 水道代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信費 | 8,000 | 7,198 | 802 | |||
| 現金支出 | 社会保険、税金 | 45,636 | 45,636 | 0 | ||
| 自動車保険 | 13,740 | 13,740 | 0 | |||
| 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | |||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 148,226 | 146,428 | 1,798 | |||
| 生活費 | 食費 | 15,000 | 8,479 | 6,521 | ||
| 日用品 | 3,000 | 1,601 | 1,399 | |||
| 衣料費 | 5,000 | 4,290 | 710 | |||
| 医療・美容費 | 15,000 | 13,333 | 1,667 | |||
| 教育費 | 1,000 | 450 | 550 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 350 | 2,650 | |||
| 娯楽費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交際費 | 1,000 | 6,699 | -5,699 | |||
| その他 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 生活費 計 | 45,000 | 35,202 | 9,798 | |||
| 支出 計 | 193,226 | 181,630 | 11,596 | |||
コメント
今月は大健闘!我ながらよくやったと思います(*^^*)
食費は、実家から野菜などをたくさんもらったのと、先月お米をまとめ買いしていたのとで、予算より大幅黒字となりました♪
逆にマイナスになってしまったのは、交際費。これは実家へのお歳暮です。予算を大目に設定しておけばよかったんですけど、すっかり忘れてたんです(笑)
来月(12/20〜1/19)はクリスマス、お正月、そして主人と私の誕生日と、イベント盛りだくさん!!かなりの出費になりそうな予感がします…(^^;)
2004年11月(10/20〜/11/19)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 3,000 | 2,353 | 647 | |||
| ガス代 | 3,500 | 3,080 | 420 | |||
| 水道代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信費 | 13,000 | 7,524 | 5,476 | |||
| 現金支出 | 社会保険、税金 | 75,436 | 75,436 | 0 | ||
| 自動車保険 | 13,740 | 13,740 | 0 | |||
| 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | |||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 183,026 | 176,483 | 6,543 | |||
| 生活費 | 食費 | 15,000 | 16,034 | -1,034 | ||
| 日用品 | 4,000 | 9,671 | -5,671 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 845 | 3,155 | |||
| 医療・美容費 | 15,000 | 3,370 | 11,630 | |||
| 教育費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 2,085 | 915 | |||
| 娯楽費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交際費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| その他 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 生活費 計 | 45,000 | 32,005 | 12,995 | |||
| 支出 計 | 228,026 | 208,488 | 19,538 | |||
コメント
今月はプロバイダー料金が無料(引越しのキャンペーン)だったので、通信費が大幅に黒字になりました。
医療費も、産婦人科の健診に無料診察券を使ったので安く済んでます。
全体的にはかなり予算よりも黒字になっているのですが、食費と日用品が…(><)食費に関しては、お米が安い時にまとめて購入したのが大きく響いている様子。来月はその分安く抑えたいと思います!
日用品は、布団カバーを新調したりカセットコンロや土鍋を購入したりと出費がかさんでしまいました。
2004年10月(9/20〜10/19)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 64,350 | 0 |
| 電気代 | 3,000 | 2,121 | 1,375 | |||
| ガス代 | 3,500 | 1,480 | 2,029 | |||
| 水道代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信費 | 11,500 | 12,348 | 657 | |||
| 現金支出 | 社会保険、税金 | 57,536 | 57,536 | 0 | ||
| 自動車保険 | 13,740 | 13,740 | 0 | |||
| 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | |||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 165,626 | 161,570 | 4,056 | |||
| 生活費 | 食費 | 15,000 | 14,148 | 852 | ||
| 日用品 | 4,000 | 2,379 | 1,621 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 2,394 | 1,606 | |||
| 医療・美容費 | 10,000 | 5,090 | 4,910 | |||
| 教育費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 1,620 | 1,380 | |||
| 娯楽費 | 1,000 | 3,045 | -2,045 | |||
| 交際費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| その他 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 生活費 計 | 40,000 | 28,676 | 11,324 | |||
| 支出 計 | 105,626 | 190,246 | 15,380 | |||
コメント
9月初旬に引越しをした際に、退去時に以前の家での公共料金をまとめて精算していたため、今月はちょっと安くなっています。
全体的に見て、今月は大健闘!!…といっても引越し関係で新たに買い足した家具などは「特別収支」(HPでは公開していません)として別項目に入ってるので、実際は大赤字なんですけどね(苦笑)
娯楽費は、夫婦そろって好きなアーティストのCDを購入したら予算オーバーしちゃいました(^^;)
2004年9月(8/20〜9/19)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 74,455 | 74,455 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 4,095 | -95 | |||
| ガス代 | 3,000 | 4,920 | -1,920 | |||
| 水道代 | 2,000 | 2,570 | -570 | |||
| 通信費 | 13,000 | 10,427 | 2,573 | |||
| 現金支出 | 社会保険・税金 | 70,536 | 70,536 | 0 | ||
| 授業料積立 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | |||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 177,991 | 177,979 | 12 | |||
| 生活費 | 食費 | 15,000 | 13,608 | 1,392 | ||
| 日用品 | 4,000 | 4,400 | -400 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 1,465 | 2,535 | |||
| 医療・美容費 | 15,000 | 7,800 | 7,200 | |||
| 教育費 | 1,000 | 600 | 400 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 4,950 | -1,950 | |||
| 娯楽費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交際費 | 1,000 | 2,250 | -1,250 | |||
| その他 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 生活費 計 | 45,000 | 35,073 | 9,927 | |||
| 支出 計 | 222,991 | 213,052 | 9,939 | |||
コメント
今月は引越しがあったので、公共料金の予算を立てるのが難しくて実際よりもマイナスになる項目が増えています。通常の1ヶ月分+退去時までの日割り分を支払っているので、今月は通常の月よりも高め…。でも、来月はその分少し安くなるはずです。
それにしてもイタイのが税金関係。夫婦2人分の国民年金+主人の国保+私の健保+2人分の市民税で月に7万はさすがにキツイです(TT)まあ、今が人生で最も経済的に辛い時期。今年は主人の大学院卒業と出産が無事に終わらせることが第一です。ここを乗り切れば…と思って頑張ります!
2004年8月(7/20〜8/19)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 55,405 | 55,405 | 0 |
| 電気代 | 4,000 | 4,655 | -655 | |||
| ガス代 | 3,500 | 3,000 | 500 | |||
| 水道代 | 3,400 | 3,265 | 135 | |||
| 通信費 | 13,000 | 10,640 | 2,360 | |||
| 現金支出 | 社会保険・税金 | 44,836 | 44,836 | 0 | ||
| 授業料積立 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | |||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 134,141 | 131,801 | 2,340 | |||
| 生活費 | 食費 | 15,000 | 17,555 | -2,555 | ||
| 日用品 | 1,000 | 210 | 790 | |||
| 衣料費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||
| 医療・美容費 | 20,000 | 14,195 | 5,805 | |||
| 教育費 | 1,000 | 207 | 793 | |||
| 交通・通信費 | 13,000 | 19,520 | -6,520 | |||
| 娯楽費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交際費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| その他 | 1,000 | 235 | 765 | |||
| 生活費 計 | 55,000 | 51,922 | 3,078 | |||
| 支出 計 | 189,141 | 183,723 | 5,418 | |||
コメント
今月は何と言っても交通費が高くついてしまいました。お盆の帰省での交通費を見越して予算を多めに設定していたのですが、通院の際のタクシー代などもかさんで大幅にオーバーしてしまいました…。その分他の項目でカバーして、全体的には黒字になり、ホッとしてます。
2004年7月(6/20〜7/19)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 55,405 | 55,405 | 0 |
| 電気代 | 2,500 | 2,614 | -114 | |||
| ガス代 | 4,000 | 3,510 | 490 | |||
| 水道代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信費 | 13,000 | 13,256 | -256 | |||
| 現金支出 | 社会保険・税金 | 14,800 | 14,800 | 0 | ||
| 授業料積立 | 65,000 | 65,000 | 0 | |||
| 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | |||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 164,705 | 164,585 | 120 | |||
| 生活費 | 食費 | 15,000 | 13,491 | 1,509 | ||
| 日用品 | 1,000 | 332 | 668 | |||
| 衣料費 | 4,000 | 5,375 | -1,375 | |||
| 医療・美容費 | 28,000 | 18,500 | 9500 | |||
| 教育費 | 1,000 | 599 | 401 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 4,875 | -1,875 | |||
| 娯楽費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交際費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| その他 | 1,000 | 300 | 700 | |||
| 生活費 計 | 55,000 | 43,472 | 11,528 | |||
| 支出 計 | 219,705 | 208,057 | 11,648 | |||
コメント
妊婦検診等を考慮して、医療費の予算を高めに設定していたのですが、1万円ほど多く見積もってしまいました。来月は2万円を目安に予算を立てたいと思います。 ちなみに、交通・通信費が高くなってしまった内訳は、サーバーのレンタル料金(1年分)です。 普段のお買い物や食事の用意などはこの1か月間ほとんどマオットに任せっきりだったのですが、予算内でやりくりしてくれました!
2004年6月(5/20〜6/19)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 55,405 | 55,405 | 0 |
| 電気代 | 2,000 | 1,990 | 10 | |||
| ガス代 | 4,000 | 3,470 | 530 | |||
| 水道代 | 3,400 | 3,234 | 166 | |||
| 通信費 | 13,000 | 12,529 | 471 | |||
| 現金支出 | 社会保険・税金 | 1,500 | 1,500 | 0 | ||
| 授業料積立 | 45,000 | 45,000 | 0 | |||
| 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | |||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 134,305 | 133,128 | 1,177 | |||
| 生活費 | 食費 | 15,000 | 11,317 | 3,683 | ||
| 日用品 | 1,000 | 1,450 | -450 | |||
| 衣料費 | 5,000 | 4,377 | 627 | |||
| 医療・美容費 | 8,000 | 30,004 | -22,004 | |||
| 教育費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 1,020 | 1,980 | |||
| 娯楽費 | 1,000 | 271 | 729 | |||
| 交際費 | 10,000 | 9,750 | 250 | |||
| その他 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 生活費 計 | 45,000 | 58,189 | -13,189 | |||
| 支出 計 | 179,305 | 191,317 | -12,012 | |||
コメント
固定支出の方はすべて予算内に収まり、我ながらスバラシイ!と思ったのですが…、一方生活費の方は予算をオーバーしてしまいました。しかも、父の日のプレゼント代を考えていつもより1万円予算をアップしていたにもかかわらずです。
赤字の原因は医療費です。私のコンタクト代は予定していたのですが、予定外の夫の歯科、私の産婦人科での医療費がかさんでしまいました。仕方ないというか、どうしようもない出費です。
来月からは私の医療費がますますかかってくると思うので、その分他の項目を見直しながら頑張っていきたいと思います!
2004年5月(4/20〜5/19)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 55,405 | 55,405 | 0 |
| 電気代 | 2,000 | 2,135 | -135 | |||
| ガス代 | 4,000 | 3,990 | 10 | |||
| 水道代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通信費 | 13,000 | 12,547 | 453 | |||
| 現金支出 | 社会保険・税金 | 2,100 | 2,100 | 0 | ||
| 授業料積立 | 45,000 | 45,000 | 0 | |||
| 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | |||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 131,505 | 131,177 | 328 | |||
| 生活費 | 食費 | 15,000 | 13,891 | 1,109 | ||
| 日用品 | 3,000 | 208 | 2,792 | |||
| 衣料費 | 6,000 | 0 | 6,000 | |||
| 医療・美容費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||
| 教育費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 3,400 | -400 | |||
| 娯楽費 | 2,000 | 267 | 1,733 | |||
| 交際費 | 2,000 | 9,570 | -7,570 | |||
| その他 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 生活費 計 | 35,000 | 27,336 | 7,664 | |||
| 支出 計 | 166,505 | 158,513 | 7,992 | |||
コメント
私のパート先で年金、健康保険に加入させてもらったので、社会保険料が天引きになりました。そのため、固定支出の欄から除くことにしました。
今月は交際費が高いですが、これは母の日にプレゼントを贈ったためです。こういった予め分かっている支出は特別支出として別枠にした方がいいのかなぁと現在検討中です。
それ以外の項目を見ると…今月は頑張って節約してるのではないかと思います。この調子で来月も頑張ります!!
2004年4月(3/20〜4/19)
| 項目 | 予算 | 実際 | 差し引き | |||
| 支出 | 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 55,405 | 55,405 | 0 |
| 電気代 | 2,000 | 2,104 | -104 | |||
| ガス代 | 4,000 | 3,820 | 180 | |||
| 水道代 | 3,400 | 3,143 | 257 | |||
| 通信費 | 13,000 | 12,810 | 190 | |||
| 現金支出 | 社会保険・税金 | 15,100 | 15,100 | 0 | ||
| 授業料積立 | 45,000 | 45,000 | 0 | |||
| 小遣い(夫) | 7,000 | 7,000 | 0 | |||
| 小遣い(妻) | 3,000 | 3,000 | 0 | |||
| 固定支出 計 | 123,860 | |||||
| 生活費 | 食費 | 15,000 | 20,664 | -5,664 | ||
| 日用品 | 3,000 | 1,342 | 1,658 | |||
| 衣料費 | 6,000 | 7,917 | -1,917 | |||
| 医療・美容費 | 2,000 | 2,570 | -570 | |||
| 教育費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 交通・通信費 | 3,000 | 200 | 2,800 | |||
| 娯楽費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||
| 交際費 | 2,000 | 169 | 1,831 | |||
| その他 | 1,000 | 100 | 900 | |||
| 生活費 計 | 35,000 | 32,962 | 2,038 | |||
| 支出 計 | 182,905 | 180,344 | 2,561 | |||
コメント
今月は食費が結構オーバーしてしまいました。外食があったのと、お酒を買ったからだと思います。来月は食費をもっとセーブできるように頑張りたいと思います。
全体的には予算よりもプラスになったので良かったです(^^)
| <<2005年度の家計簿 | 絶対貯まる!貯蓄術>> |



