mao家の家計簿
mao家の月間収支予算
わが家の毎月の家計簿の予算です。
家族構成:夫(会社員)、私(主婦)、息子(2歳)、娘(0歳)の4人家族。
毎月の家計については、2007年度の家計簿で更新しています。
| 項目 | 予算 | 補足 | ||
| 固定支出 | 銀行引き落し | 住居費 | 64,350 | 共益費、駐車場代込み。 |
| 電気代 | 4,000 | 季節によって変動あり。 | ||
| ガス代 | 6,000 | プロパンガス。季節によって変動。 | ||
| 水道代 | 6,000 | 奇数月末に2ヶ月分支払い。 | ||
| 通信費 | 11,700 | 固定電話、プロバイダー料金、携帯電話2台分。 | ||
| ガソリン代 | 5,000 | 平均でおおよそこのくらい。 | ||
| 奨学金 | 9,275 | 夫の大学院時代の奨学金。 | ||
| 新聞代 | 3,300 | やめてもいいかな〜…。 | ||
| 保険料積立 | 36,000 | 年払い分の保険料(生命保険、自動車保険、学資保険)分を積立。 | ||
| 現金支出 | 小遣い(夫) | 10,000 | 散髪代込み。 | |
| 小遣い(妻) | 3,000 | 美容院、化粧品代など。 | ||
| 定期券代積立 | 13,000 | 夫の通勤定期代6ヶ月で76,520円 | ||
| 固定支出 計 | 166,625 | |||
| 生活費 | 食費 | 20,000 | 米、酒代込み。 | |
| 日用品 | 4,000 | 消耗品、日用品、雑貨など。 | ||
| 衣料費 | 4,000 | クリーニング代込み。 | ||
| 医療・美容費 | 5,000 | 散髪、美容院代は各おこづかいより | ||
| 雑費 | 7,000 | 交通費、娯楽費、交際費、教育費 | ||
| こども費 | 10,000 | オムツや衣類、おもちゃ、絵本など | ||
| 生活費 計 | 50,000 | |||
| 支出 計 | 221,625 | |||
・毎月17日が給料日なので、毎月17日〜翌月16日を1ヶ月間とします。
・わが家はボーナスがないので、年払い分の保険料や急な出費の時のために毎月積み立てています。
・毎月わずかながら、先取り貯蓄をしています(金額は非公開)。
・結婚したり、子どもが産まれたり…と生活環境が変わると、支出額や項目も変わってくるので、予算は定期的に見直して調整・修正しています。
過去の家計簿
| |
| |
| |
| |
| <<mao流家計管理 | 2007年度の家計簿>> |



